
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | HKP - 683 | 0409 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | HKP - 682 | 5305 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | HKP - 681 | 6583 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | HKP - 680 | 5937 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKP - 679 | 6057 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HKP - 678 | 0734 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | HKP - 677 | 8701 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKP - 676 | 5902 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKP - 675 | 1694 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKP - 674 | 2177 |
