





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 050 | 1430 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 049 | 5253 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JP - 048 | 4203 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 047 | 1641 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 046 | 2291 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 045 | 6454 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 044 | 3947 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 043 | 3630 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 042 | 4353 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JP - 041 | 9519 |
